2 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเค ดูโบชิกา | เสมอ | เอฟเค วอซโดวัค | เอฟเค ดูโบชิกา | เสมอ | เอฟเค วอซโดวัค | |
| 37.23% | 39.01% | 23.76% | 62.77% | 60.99% | 76.24% | |
| 62.13% | 62.13% | 75.74% | 62.13% | 62.13% | 75.74% | |
| 31.38% | 30.50% | 38.12% | 62.77% | 60.99% | 76.24% | |
| 69.3% | 69.01% | 61.7% | 61.4% | 61.99% | 76.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
|
0.74 0.72 |
3.12 2.72 |
3.02 2.84 |
1.92 2.32 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.08 |
|
0.76 0.74 |
3.15 2.82 |
3.30 2.93 |
2.01 2.36 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 2.70 |
3.20 3.00 |
2.05 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.09 |
|
0.78 0.75 |
3.15 2.82 |
3.30 2.93 |
2.01 2.36 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
|
0.78 1.02 |
3.30 2.80 |
3.25 3.10 |
2.00 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.08 |
|
0.78 0.72 |
3.20 2.80 |
3.20 2.80 |
2.01 2.36 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
|
0.79 0.72 |
3.40 2.80 |
3.20 3.00 |
2.05 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
2.60 |
2.75 |
2.48 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.71 |
|
0.78 0.95 |
3.35 2.85 |
2.90 3.15 |
2.15 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 2.85 |
3.20 2.95 |
2.05 2.45 |
| [SER D2-13] เอฟเค ดูโบชิกา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | 13 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 | 12 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 22 | 8 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [SER D2-3] เอฟเค วอซโดวัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 15 | 29 | 3 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | 16 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 13 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 9 | 3 | 5 | 15 | 9 | 30 | 2 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 14 | 6 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | |
| เอฟเค ดูโบชิกา | 2-2![]() |
เอฟเค วอซโดวัค |